
[ {
« type »: « highlight »,
« id »: « 32f293b2-1707-4a93-8d3f-3baace1e4d89 »,
« shape »: « marker »,
« isFront »: false,
« isAnimationEnabled »: false,
« animation »: « draw »,
« duration »: 0.5,
« direction »: « right »,
« color »: {
« type »: « SITE_PALETTE_COLOR »,
« sitePaletteColor »: {
« colorName »: « darkAccent »,
« alphaModifier »: 1.0
}
},
« thickness »: {
« unit »: « em »,
« value »: 1.0
},
« linecap »: « square »
} ]
Seuils pour l’étiquette énergie (énergie primaire en kWh/m2/an)
Voici les nouveaux seuils pour l’étiquette énergie pour les petites surfaces (pour les logements situés à moins de 800 m d’altitude) :
| Surface (m²) | DPE A | DPE B | DPE C | DPE D | DPE E | DPE F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 8 | 146 | 186 | 386 | 505 | 622 | 739 |
| 9 | 134 | 174 | 355 | 464 | 574 | 685 |
| 10 | 124 | 164 | 329 | 428 | 533 | 640 |
| 11 | 117 | 157 | 311 | 403 | 503 | 607 |
| 12 | 112 | 152 | 296 | 381 | 478 | 578 |
| 13 | 108 | 148 | 283 | 363 | 456 | 554 |
| 14 | 104 | 144 | 273 | 348 | 437 | 532 |
| 15 | 100 | 140 | 263 | 333 | 421 | 514 |
| 16 | 97 | 137 | 255 | 325 | 412 | 504 |
| 17 | 95 | 135 | 248 | 318 | 404 | 496 |
| 18 | 92 | 132 | 241 | 311 | 397 | 489 |
| 19 | 90 | 130 | 235 | 305 | 390 | 482 |
| 20 | 88 | 128 | 230 | 300 | 385 | 476 |
| 21 | 87 | 127 | 225 | 295 | 380 | 471 |
| 22 | 85 | 125 | 221 | 291 | 375 | 466 |
| 23 | 84 | 124 | 217 | 287 | 371 | 462 |
| 24 | 82 | 122 | 214 | 284 | 367 | 458 |
| 25 | 81 | 121 | 210 | 280 | 363 | 454 |
| 26 | 80 | 120 | 207 | 277 | 360 | 451 |
| 27 | 79 | 119 | 204 | 274 | 357 | 447 |
| 28 | 78 | 118 | 202 | 272 | 354 | 444 |
| 29 | 77 | 117 | 199 | 269 | 351 | 442 |
| 30 | 76 | 116 | 197 | 267 | 349 | 439 |
| 31 | 76 | 116 | 195 | 265 | 346 | 437 |
| 32 | 75 | 115 | 193 | 263 | 344 | 434 |
| 33 | 74 | 114 | 191 | 261 | 342 | 432 |
| 34 | 74 | 114 | 189 | 259 | 340 | 430 |
| 35 | 73 | 113 | 188 | 258 | 338 | 428 |
| 36 | 72 | 112 | 186 | 256 | 337 | 427 |
| 37 | 72 | 112 | 185 | 255 | 335 | 425 |
| 38 | 71 | 111 | 183 | 253 | 333 | 423 |
| 39 | 71 | 111 | 182 | 252 | 332 | 422 |
| 40 | 70 | 110 | 180 | 250 | 330 | 420 |
[ {
« type »: « highlight »,
« id »: « fa90ccfe-9f56-42d6-b477-d891bc61f4de »,
« shape »: « marker »,
« isFront »: false,
« isAnimationEnabled »: false,
« animation »: « draw »,
« duration »: 0.5,
« direction »: « right »,
« color »: {
« type »: « SITE_PALETTE_COLOR »,
« sitePaletteColor »: {
« colorName »: « darkAccent »,
« alphaModifier »: 1.0
}
},
« thickness »: {
« unit »: « em »,
« value »: 1.0
},
« linecap »: « square »
} ]
Seuils pour l’étiquette GES (en kgCO2/m2/an)
Voici les nouveaux seuils pour l’étiquette GES pour les petites surfaces (pour les logements situés à moins de 800 m d’altitude) :
| Surface (m²) | DPE A | DPE B | DPE C | DPE D | DPE E | DPE F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 8 | 11 | 16 | 44 | 68 | 90 | 122 |
| 9 | 11 | 16 | 42 | 65 | 87 | 118 |
| 10 | 10 | 15 | 40 | 62 | 84 | 115 |
| 11 | 10 | 15 | 39 | 61 | 82 | 113 |
| 12 | 9 | 14 | 38 | 59 | 81 | 111 |
| 13 | 9 | 14 | 37 | 58 | 79 | 108 |
| 14 | 9 | 14 | 37 | 56 | 78 | 108 |
| 15 | 8 | 13 | 36 | 56 | 76 | 107 |
| 16 | 8 | 13 | 35 | 55 | 75 | 105 |
| 17 | 8 | 13 | 35 | 55 | 75 | 105 |
| 18 | 8 | 13 | 34 | 54 | 74 | 105 |
| 19 | 8 | 13 | 34 | 54 | 74 | 104 |
| 20 | 8 | 13 | 34 | 54 | 74 | 104 |
| 21 | 8 | 13 | 33 | 53 | 73 | 103 |
| 22 | 7 | 12 | 33 | 53 | 73 | 103 |
| 23 | 7 | 12 | 33 | 53 | 73 | 103 |
| 24 | 7 | 12 | 33 | 53 | 73 | 103 |
| 25 | 7 | 12 | 32 | 52 | 72 | 102 |
| 26 | 7 | 12 | 32 | 52 | 72 | 102 |
| 27 | 7 | 12 | 32 | 52 | 72 | 102 |
| 28 | 7 | 12 | 32 | 52 | 72 | 102 |
| 29 | 7 | 12 | 32 | 52 | 72 | 102 |
| 30 | 7 | 12 | 32 | 52 | 72 | 102 |
| 31 | 7 | 12 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 32 | 7 | 12 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 33 | 7 | 12 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 34 | 7 | 12 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 35 | 7 | 12 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 36 | 7 | 12 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 37 | 7 | 12 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 38 | 7 | 12 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 39 | 7 | 11 | 31 | 51 | 71 | 101 |
| 40 | 6 | 11 | 30 | 50 | 70 | 100 |


